廣東建筑工業(yè)化展 2021-01-25 2762
分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長3.2% 分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值8萬億元 據(jù)上圖 2020年1-12月份全國固定資產(chǎn)投資增長2.9% 分地區(qū)看,東部地區(qū)投資比上年增長3.8%,增速比1-11月份提高0.3個百分點;中部地區(qū)投資增長0.7%,1-11月份為下降0.7%;西部地區(qū)、東北地區(qū)投資分別增長4.4%和4.3%,增速均提高0.2個百分點。 分登記注冊類型看,內(nèi)資企業(yè)投資比上年增長2.8%,增速比1-11月份提高0.5個百分點;港澳臺商企業(yè)投資增長4.2%,增速回落0.3個百分點;外商企業(yè)投資增長10.6%,增速回落0.6個百分點。(來源:國家統(tǒng)計局、建筑前言) 下一資訊:熱點 | 建筑業(yè)未來5-10年發(fā)展目標,BIM+裝配式引領行業(yè)轉型升級! 上一資訊:行業(yè)資訊 | 2020年下半年裝配式建筑行業(yè)政策及發(fā)展趨勢 熱點 | 建筑業(yè)未來5-10年發(fā)展目標,BIM+裝配式引領行業(yè)轉型升級!
(2021-01-25) 行業(yè)資訊 | 裝配式建筑市場發(fā)展新方向
(2021-02-01) 行業(yè)關注 | 兩部門召開視頻會議 推進政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升試點工作
(2021-02-01) 行業(yè)資訊 | 2020年下半年裝配式建筑行業(yè)政策及發(fā)展趨勢
(2021-01-18) 行業(yè)政策 | 北京十二部門印發(fā)《關于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的實施意見》
(2021-01-18) 行業(yè)政策 | 住建部等十二部委發(fā)文:加強裝配式建筑探索與應用,加快培育新時代建筑產(chǎn)業(yè)工人隊伍
(2021-01-11)2020年1-12月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)52萬億元,比上年增長2.9%,增速比1-11月份提高0.3個百分點。其中,民間固定資產(chǎn)投資29萬億元,增長1.0%,增速提高0.8個百分點。從環(huán)比速度看,12月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長2.3%。
更多相關資訊: