廣東建筑工業(yè)化展 2017-12-14 1580
? 國(guó)家住建部裝配式科技示范項(xiàng)目 上海市裝配式建筑示范項(xiàng)目 國(guó)家十三五課題示范項(xiàng)目 上海市第一個(gè)全裝修裝配式動(dòng)遷安置房項(xiàng)目 項(xiàng)目鳥瞰效果圖 項(xiàng)目立面效果圖 序號(hào) 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 1 工程名稱 閔行浦江鎮(zhèn)基地召樓路以東S8-01地塊市屬保障房項(xiàng)目 2 工程地址 西鄰召樓路,南至鹽鐵塘,東至三魯河,北至浦濤路 3 建設(shè)單位 上海住保久程置業(yè)有限公司 4 設(shè)計(jì)單位 華建集團(tuán)華東都市建筑設(shè)計(jì)研究總院 5 PC顧問(wèn) 深化設(shè)計(jì) 上海中森建筑與工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 6 構(gòu)件生產(chǎn) 上海住總工程材料有限公司 上海建工材料工程有限公司 上海城建預(yù)制構(gòu)件有限公司 上海中建航建筑工業(yè)發(fā)展有限公司 7 施工單位 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 8 結(jié)構(gòu)形式 裝配整體式剪力墻體結(jié)構(gòu) 9 建筑面積 114208.93㎡ 10 裝配式面積 83421.98㎡ 11 建筑層數(shù) 17/18層 12 容積率 1.71 13 綠地率 35% 14 總戶數(shù) 1188 15 單體預(yù)制率 40% 16 預(yù)制構(gòu)件類型 預(yù)制內(nèi)外墻板、預(yù)制樓板、預(yù)制陽(yáng)臺(tái)、預(yù)制空調(diào)板 17 是否采用全裝修 是 總平面圖 1 標(biāo)準(zhǔn)化模塊化設(shè)計(jì) 技術(shù)路線 本項(xiàng)目采用了統(tǒng)一模數(shù)協(xié)調(diào)尺寸,戶型和部品部件實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì) 1)功能空間模塊化 提出居住建筑功能模塊分類,通過(guò)模塊化組合形成房型模塊,最終組合成多樣的居住建筑單體,形成工業(yè)化居住建筑標(biāo)準(zhǔn)化 2)預(yù)制構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化 根據(jù)預(yù)制率要求確定常用的預(yù)制構(gòu)件種類 通過(guò)預(yù)制構(gòu)件的模數(shù)化協(xié)調(diào),制定標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)試點(diǎn)項(xiàng)目沉淀出一批入庫(kù)構(gòu)件 2 全裝修交付 1. 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)室內(nèi)裝修與建筑結(jié)構(gòu)、機(jī)電設(shè)備一體化設(shè)計(jì)。 2. 機(jī)電設(shè)備管線系統(tǒng)采用集中布置,管線及點(diǎn)位預(yù)留、預(yù)埋到位。 3. 內(nèi)裝部品采用工業(yè)化生產(chǎn)、裝配化施工。 4. 項(xiàng)目采用整體廚房、集成櫥柜、儲(chǔ)物間等室內(nèi)部品。 5. 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一內(nèi)裝交付標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)內(nèi)裝材料標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化。 3 信息化技術(shù)應(yīng)用 1)利用BIM技術(shù)管控項(xiàng)目 通過(guò)BIM信息化技術(shù)集成建筑、結(jié)構(gòu) 2)機(jī)電管線集成設(shè)計(jì) 將BIM技術(shù)和裝配式保障性住房建設(shè)相結(jié)合,運(yùn)用BIM技術(shù)將分離的各類管線圖紙集成于同一模型中,配合分離式預(yù)制裝配構(gòu)件形成整合模型;將龐大構(gòu)件數(shù)據(jù)合理優(yōu)化整合,在同一平臺(tái)集成并反復(fù)比較,形成統(tǒng)一性、標(biāo)準(zhǔn)性更高的構(gòu)件,使機(jī)電管線安裝更便捷。 來(lái)源:上海市裝配式建筑發(fā)展推進(jìn)平臺(tái) 建筑工業(yè)化裝配式建筑網(wǎng) 組委會(huì)聯(lián)系方式 項(xiàng)目一組 盧毅 殷鋒 座機(jī):020-61198842 座機(jī):020-62139606 手機(jī):137 1143 0398 手機(jī):185 6528 2359 Q Q:323201814 Q Q:1684672007 江彩霞 秦椅雅 座機(jī):020-62139617 座機(jī):020-62139626 手機(jī):159 1574 4203 手機(jī):136 4231 1130 Q Q:3197096891 Q Q:2961832354 黃祺 座機(jī):020-62139602 手機(jī):138 2547 5605 Q Q: 2724397436 項(xiàng)目二組 李健銘 梁建林 座機(jī):020-61198891 座機(jī):020-62139604 手機(jī):158 1708 8364 手機(jī):155 2139 4660 Q Q:3544579318 Q Q:516165433 項(xiàng)國(guó)澳 座機(jī):020-62139624 手機(jī):135 8050 2528 Q Q:3275574349 市場(chǎng)部·媒體合作 郭穗豐 鄧海蓮 座機(jī):020-61198886 座機(jī):020-61198851 手機(jī):134 1817 7414 手機(jī):132 6513 8198 Q Q:3229177657 Q Q:2135571196 下一資訊:行業(yè)資訊 | 2017建筑行業(yè)大事記年終總結(jié) 上一資訊:裝配式建筑 | 來(lái)看看裝配式住宅中采暖系統(tǒng)是如何設(shè)計(jì)的? 行業(yè)資訊 | 2017建筑行業(yè)大事記年終總結(jié)
(2017-12-18) 裝配式建筑 | 從43.778億EPC裝配式建筑項(xiàng)目招投標(biāo)看深圳管理能力
(2017-12-18) 鋼結(jié)構(gòu) | 搭建陽(yáng)光房需要注意的幾個(gè)問(wèn)題
(2017-12-18) 裝配式建筑 | 來(lái)看看裝配式住宅中采暖系統(tǒng)是如何設(shè)計(jì)的?
(2017-12-14) 鋼結(jié)構(gòu) | 你不知道的新型鋼結(jié)構(gòu)創(chuàng)意設(shè)計(jì)
(2017-12-14) 木結(jié)構(gòu) | 一座圍繞書架的住宅
(2017-12-14)
更多相關(guān)資訊: